Praktyki zawodowe mają na celu:
Realizacja praktyk zawodowych prowadzonych przez Pracodawcę na Uczelni odbywa się według poniższego schematu:
Realizacja praktyk zawodowych u Pracodawcy obejmuje 607 godzin zegarowych (810 godzin dydaktycznych) i odbywa się odpowiednio w II, IV i VI semestrze po ukończeniu zajęć dydaktycznych, przy czym na II semestrze studiów należy zrealizować co najmniej 200 godzin zegarowych praktyki zawodowej.
| Rok | Część II - Praktyka zawodowa realizowana u pracodawcy |
|---|---|
| 3 | VI semestr – 200 godzin zegarowych – rekomendujemy maksymalny termin zakończenia realizacji praktyk 31 sierpnia (10 ECTS) |
| Rok | Część II - Praktyka zawodowa realizowana u pracodawcy |
|---|---|
| 1 | II semestr – 188 godzin – rekomendujemy maksymalny termin zakończenia realizacji praktyk 31 sierpnia (10 ECTS) |
| 2 | IV semestr – 206 godzin – rekomendujemy maksymalny termin zakończenia realizacji praktyk 31 sierpnia (11 ECTS) |
| 3 | VI semestr – 213 godzin – rekomendujemy maksymalny termin zakończenia realizacji praktyk 31 sierpnia (11 ECTS) |
| Rok | Część II - Praktyka zawodowa realizowana u pracodawcy |
|---|---|
| 1 | II semestr – 188 godzin – rekomendujemy maksymalny termin zakończenia realizacji praktyk 27 lutego (10 ECTS) |
| 2 | IV semestr – 206 godzin – rekomendujemy maksymalny termin zakończenia realizacji praktyk 27 lutego (11 ECTS) |
| 3 | VI semestr – 213 godzin – rekomendujemy maksymalny termin zakończenia realizacji praktyk 27 lutego (11 ECTS) |
| Rok | Część II - Praktyka zawodowa realizowana u pracodawcy |
|---|---|
| 3 | VI semestr – 200 godzin zegarowych – rekomendujemy maksymalny termin zakończenia realizacji praktyk 31 sierpnia (10 ECTS) |
| Rok | Część II - Praktyka zawodowa realizowana u pracodawcy |
|---|---|
| 1 | II semestr – 188 godzin – rekomendujemy maksymalny termin zakończenia realizacji praktyk 31 sierpnia (10 ECTS) |
| 2 | IV semestr – 206 godzin – rekomendujemy maksymalny termin zakończenia realizacji praktyk 31 sierpnia (11 ECTS) |
| 3 | VI semestr – 213 godzin – rekomendujemy maksymalny termin zakończenia realizacji praktyk 31 sierpnia (11 ECTS) |
| Rok | Część II - Praktyka zawodowa realizowana u pracodawcy |
|---|---|
| 1 | II semestr – 188 godzin – rekomendujemy maksymalny termin zakończenia realizacji praktyk 27 lutego (10 ECTS) |
| 2 | IV semestr – 206 godzin – rekomendujemy maksymalny termin zakończenia realizacji praktyk 27 lutego (11 ECTS) |
| 3 | VI semestr – 213 godzin – rekomendujemy maksymalny termin zakończenia realizacji praktyk 27 lutego (11 ECTS) |
| Rok | Część II - Praktyka zawodowa realizowana u pracodawcy |
|---|---|
| 3 | VI semestr – 200 godzin zegarowych – rekomendujemy maksymalny termin zakończenia realizacji praktyk 31 sierpnia (10 ECTS) |
| Rok | Część II - Praktyka zawodowa realizowana u pracodawcy |
|---|---|
| 1 | II semestr – 188 godzin – rekomendujemy maksymalny termin zakończenia realizacji praktyk 31 sierpnia (10 ECTS) |
| 2 | IV semestr – 206 godzin – rekomendujemy maksymalny termin zakończenia realizacji praktyk 31 sierpnia (11 ECTS) |
| 3 | VI semestr – 213 godzin – rekomendujemy maksymalny termin zakończenia realizacji praktyk 31 sierpnia (11 ECTS) |
| Rok | Część II - Praktyka zawodowa realizowana u pracodawcy |
|---|---|
| 1 | II semestr – 188 godzin – rekomendujemy maksymalny termin zakończenia realizacji praktyk 27 lutego (10 ECTS) |
| 2 | IV semestr – 206 godzin – rekomendujemy maksymalny termin zakończenia realizacji praktyk 27 lutego (11 ECTS) |
| 3 | VI semestr – 213 godzin – rekomendujemy maksymalny termin zakończenia realizacji praktyk 27 lutego (11 ECTS) |
| Rok | Część II - Praktyka zawodowa realizowana u pracodawcy |
|---|---|
| 3 | VI semestr – 200 godzin zegarowych – rekomendujemy maksymalny termin zakończenia realizacji praktyk 31 sierpnia (10 ECTS) |
| Rok | Część II - Praktyka zawodowa realizowana u pracodawcy |
|---|---|
| 1 | II semestr – 188 godzin – rekomendujemy maksymalny termin zakończenia realizacji praktyk 31 sierpnia (10 ECTS) |
| 2 | IV semestr – 206 godzin – rekomendujemy maksymalny termin zakończenia realizacji praktyk 31 sierpnia (11 ECTS) |
| 3 | VI semestr – 213 godzin – rekomendujemy maksymalny termin zakończenia realizacji praktyk 31 sierpnia (11 ECTS) |
| Rok | Część II - Praktyka zawodowa realizowana u pracodawcy |
|---|---|
| 1 | II semestr – 188 godzin – rekomendujemy maksymalny termin zakończenia realizacji praktyk 27 lutego (10 ECTS) |
| 2 | IV semestr – 206 godzin – rekomendujemy maksymalny termin zakończenia realizacji praktyk 27 lutego (11 ECTS) |
| 3 | VI semestr – 213 godzin – rekomendujemy maksymalny termin zakończenia realizacji praktyk 27 lutego (11 ECTS) |
| Rok | Część II - Praktyka zawodowa realizowana u pracodawcy |
|---|---|
| 3 | VI semestr – 200 godzin zegarowych – rekomendujemy maksymalny termin zakończenia realizacji praktyk 31 sierpnia (10 ECTS) |
| Rok | Część II - Praktyka zawodowa realizowana u pracodawcy |
|---|---|
| 1 | II semestr – 188 godzin – rekomendujemy maksymalny termin zakończenia realizacji praktyk 31 sierpnia (10 ECTS) |
| 2 | IV semestr – 206 godzin – rekomendujemy maksymalny termin zakończenia realizacji praktyk 31 sierpnia (11 ECTS) |
| 3 | VI semestr – 213 godzin – rekomendujemy maksymalny termin zakończenia realizacji praktyk 31 sierpnia (11 ECTS) |
| Rok | Część II - Praktyka zawodowa realizowana u pracodawcy |
|---|---|
| 1 | II semestr – 188 godzin – rekomendujemy maksymalny termin zakończenia realizacji praktyk 27 lutego (10 ECTS) |
| 2 | IV semestr – 206 godzin – rekomendujemy maksymalny termin zakończenia realizacji praktyk 27 lutego (11 ECTS) |
| 3 | VI semestr – 213 godzin – rekomendujemy maksymalny termin zakończenia realizacji praktyk 27 lutego (11 ECTS) |
| Rok | Część II - Praktyka zawodowa realizowana u pracodawcy |
|---|---|
| 3 | VI semestr – 200 godzin zegarowych – rekomendujemy maksymalny termin zakończenia realizacji praktyk 31 sierpnia (10 ECTS) |
| Rok | Część II - Praktyka zawodowa realizowana u pracodawcy |
|---|---|
| 1 | II semestr – 188 godzin – rekomendujemy maksymalny termin zakończenia realizacji praktyk 31 sierpnia (10 ECTS) |
| 2 | IV semestr – 206 godzin – rekomendujemy maksymalny termin zakończenia realizacji praktyk 31 sierpnia (11 ECTS) |
| 3 | VI semestr – 213 godzin – rekomendujemy maksymalny termin zakończenia realizacji praktyk 31 sierpnia (11 ECTS) |
| Rok | Część II - Praktyka zawodowa realizowana u pracodawcy |
|---|---|
| 1 | II semestr – 188 godzin – rekomendujemy maksymalny termin zakończenia realizacji praktyk 27 lutego (10 ECTS) |
| 2 | IV semestr – 206 godzin – rekomendujemy maksymalny termin zakończenia realizacji praktyk 27 lutego (11 ECTS) |
| 3 | VI semestr – 213 godzin – rekomendujemy maksymalny termin zakończenia realizacji praktyk 27 lutego (11 ECTS) |
Realizacja praktyk zawodowych prowadzonych przez Pracodawcę na Uczelni odbywa się według poniższego schematu:
Realizacja praktyk zawodowych u Pracodawcy obejmuje 293 godziny zegarowe (390 godzin dydaktycznych) i odbywa się na II semestrze studiów.
| Rok | Część II - Praktyka zawodowa realizowana u pracodawcy |
|---|---|
| 1 | II semestr – 293 godziny – rekomendujemy maksymalny termin zakończenia realizacji praktyk 31 sierpnia (13 ECTS) |
| Rok | Część II - Praktyka zawodowa realizowana u pracodawcy |
|---|---|
| 1 | II semestr – 293 godziny – rekomendujemy maksymalny termin zakończenia realizacji praktyk 27 lutego (13 ECTS) |
| Rok | Część II - Praktyka zawodowa realizowana u pracodawcy |
|---|---|
| 1 | II semestr – 150 godzin – rekomendujemy maksymalny termin zakończenia realizacji praktyk 31 sierpnia (8 ECTS) |
| 2 | IV semestr – 154 godziny – rekomendujemy maksymalny termin zakończenia realizacji praktyk 31 sierpnia (8 ECTS) |
| Rok | Część II - Praktyka zawodowa realizowana u pracodawcy |
|---|---|
| 1 | II semestr – 150 godzin – rekomendujemy maksymalny termin zakończenia realizacji praktyk 27 lutego (8 ECTS) |
| 2 | IV semestr – 154 godziny – rekomendujemy maksymalny termin zakończenia realizacji praktyk 27 lutego (8 ECTS) |