Uczelnia zapewnia dogodny system opłat. Studenci mają możliwość wyboru formy płatności czesnego:
Rok | Opłata za rok | Jednorazowo z 5% bonifikatą | Opłaty za semestr | Rata za msc |
---|---|---|---|---|
1 | 4500 zł | 4275 zł | 2250 zł | 470 zł |
2 | 4200 zł | 3990 zł | 2100 zł | 440 zł |
3 | 4200 zł | 3990 zł | 2100 zł | 440 zł |
Rok | Opłata za rok | Jednorazowo z 5% bonifikatą | Opłaty za semestr | Rata za msc |
---|---|---|---|---|
1 | 4500 zł | 4275 zł | 2250 zł | 470 zł |
2 | 4500 zł | 4275 zł | 2250 zł | 470 zł |
3 | 4500 zł | 4275 zł | 2250 zł | 470 zł |
Rok | Opłata za rok | Jednorazowo z 5% bonifikatą | Opłaty za semestr | Rata za msc |
---|---|---|---|---|
1 | 4400 zł | 4180 zł | 2200 zł | 460 zł |
2 | 4400 zł | 4180 zł | 2200 zł | 460 zł |
3 | 4500 zł | 4275 zł | 2250 zł | 470 zł |
Rok | Opłata za rok | Jednorazowo z 5% bonifikatą | Opłaty za semestr | Rata za msc |
---|---|---|---|---|
1 | 4500 zł | 4275 zł | 2250 zł | 470 zł |
2 | 4400 zł | 4180 zł | 2200 zł | 460 zł |
3 | 4500 zł | 4275 zł | 2250 zł | 470 zł |
Rok | Opłata za rok | Jednorazowo z 5% bonifikatą | Opłaty za semestr | Rata za msc |
---|---|---|---|---|
1 | 4500 zł | 4275 zł | 2250 zł | 470 zł |
2 | 4200 zł | 3990 zł | 2100 zł | 440 zł |
3 | 4200 zł | 3990 zł | 2100 zł | 440 zł |
Rok | Opłata za rok | Jednorazowo z 5% bonifikatą | Opłaty za semestr | Rata za msc |
---|---|---|---|---|
1 | 4500 zł | 4275 zł | 2250 zł | 470 zł |
2 | 4200 zł | 3990 zł | 2100 zł | 440 zł |
3 | 4200 zł | 3990 zł | 2100 zł | 440 zł |
Rok | Opłata za rok | Jednorazowo z 5% bonifikatą | Opłaty za semestr | Rata za msc |
---|---|---|---|---|
1 | 5000 zł | 4750 zł | 2500 zł | 520 zł |
2 | 5500 zł | 5225 zł | 2750 zł | 570 zł |
3 | 5500 zł | 5225 zł | 2750 zł | 570 zł |
Rok | Opłata za rok | Jednorazowo z 5% bonifikatą | Opłaty za semestr | Rata za msc |
---|---|---|---|---|
1 | 5000 zł | 4750 zł | 2500 zł | 520 zł |
2 | 5200 zł | 4940 zł | 2600 zł | 540 zł |
3 | 5200 zł | 4940 zł | 2600 zł | 540 zł |
Rok | Opłata za rok | Jednorazowo z 5% bonifikatą | Opłaty za semestr | Rata za msc |
---|---|---|---|---|
1 | 4700 zł | 4465 zł | 2350 zł | 490 zł |
2 | 4800 zł | 4560 zł | 2400 zł | 500 zł |
3 | 4800 zł | 4560 zł | 2400 zł | 500 zł |
Rok | Opłata za rok | Jednorazowo z 5% bonifikatą | Opłaty za semestr | Rata za msc |
---|---|---|---|---|
1 | 4700 zł | 4465 zł | 2350 zł | 490 zł |
2 | 4800 zł | 4560 zł | 2400 zł | 500 zł |
3 | 4800 zł | 4560 zł | 2400 zł | 500 zł |
Rok | Opłata za rok | Jednorazowo z 5% bonifikatą | Opłaty za semestr | Rata za msc |
---|---|---|---|---|
1 | 4300 zł | 4085 zł | 2150 zł | 450 zł |
2 | 4300 zł | 4085 zł | 2150 zł | 450 zł |
3 | 4300 zł | 4085 zł | 2150 zł | 450 zł |
Rok | Opłata za rok | Jednorazowo z 5% bonifikatą | Opłaty za semestr | Rata za msc |
---|---|---|---|---|
1 | 4300 zł | 4085 zł | 2150 zł | 450 zł |
2 | 4200 zł | 3990 zł | 2100 zł | 440 zł |
3 | 4200 zł | 3990 zł | 2100 zł | 440 zł |
Rok | Opłata za rok | Jednorazowo z 5% bonifikatą | Opłaty za semestr | Rata za msc |
---|---|---|---|---|
1 | 7000 zł | 6650 zł | 3500 zł | 720 zł |
2 | 7000 zł | 6650 zł | 3500 zł | 720 zł |
3 | 7000 zł | 6650 zł | 3500 zł | 720 zł |
Rok | Opłata za rok | Jednorazowo z 5% bonifikatą | Opłaty za semestr | Rata za msc |
---|---|---|---|---|
1 | 7000 zł | 6650 zł | 3500 zł | 720 zł |
2 | 7000 zł | 6650 zł | 3500 zł | 720 zł |
3 | 7000 zł | 6650 zł | 3500 zł | 720 zł |
Rok | Opłata za rok | Jednorazowo z 5% bonifikatą | Opłaty za semestr | Rata za msc |
---|---|---|---|---|
1 | 4500 zł | 4275 zł | 2250 zł | 470 zł |
2 | 4500 zł | 4275 zł | 2250 zł | 470 zł |
3 | 4500 zł | 4275 zł | 2250 zł | 470 zł |
Rok | Opłata za rok | Jednorazowo z 5% bonifikatą | Opłaty za semestr | Rata za msc |
---|---|---|---|---|
1 | 4200 zł | 3990 zł | 2100 zł | 440 zł |
2 | 4200 zł | 3990 zł | 2100 zł | 440 zł |
3 | 4500 zł | 4275 zł | 2250 zł | 470 zł |
Rok | Opłata za rok | Jednorazowo z 5% bonifikatą | Opłaty za semestr | Rata za msc |
---|---|---|---|---|
1 | 6000 zł | 5700 zł | 3000 zł | 620 zł |
2 | 6500 zł | 6175 zł | 3250 zł | 670 zł |
3 | 6500 zł | 6175 zł | 3250 zł | 670 zł |
Rok | Opłata za rok | Jednorazowo z 5% bonifikatą | Opłaty za semestr | Rata za msc |
---|---|---|---|---|
1 | 6000 zł | 5700 zł | 3000 zł | 620 zł |
2 | 6500 zł | 6175 zł | 3250 zł | 670 zł |
3 | 6500 zł | 6175 zł | 3250 zł | 670 zł |
Rok | Opłata za rok | Jednorazowo z 5% bonifikatą | Opłaty za semestr | Rata za msc |
---|---|---|---|---|
1 | 4600 zł | 4370 zł | 2300 zł | 480 zł |
2 | 4800 zł | 4560 zł | 2400 zł | 500 zł |
3 | 4800 zł | 4560 zł | 2400 zł | 500 zł |
Rok | Opłata za rok | Jednorazowo z 5% bonifikatą | Opłaty za semestr | Rata za msc |
---|---|---|---|---|
1 | 4600 zł | 4370 zł | 2300 zł | 480 zł |
2 | 4800 zł | 4560 zł | 2400 zł | 500 zł |
3 | 4800 zł | 4560 zł | 2400 zł | 500 zł |
Rok | Opłata za rok | Jednorazowo z 5% bonifikatą | Opłaty za semestr | Rata za msc |
---|---|---|---|---|
1 | 4500 zł | 4275 zł | 2250 zł | 470 zł |
2 | 4500 zł | 4275 zł | 2250 zł | 470 zł |
3 | 4500 zł | 4275 zł | 2250 zł | 470 zł |
Rok | Opłata za rok | Jednorazowo z 5% bonifikatą | Opłaty za semestr | Rata za msc |
---|---|---|---|---|
1 | 4500 zł | 4275 zł | 2250 zł | 470 zł |
2 | 4700 zł | 4465 zł | 2350 zł | 490 zł |
3 | 4700 zł | 4465 zł | 2350 zł | 490 zł |
Rok | Opłata za rok | Jednorazowo z 5% bonifikatą | Opłaty za semestr | Rata za msc |
---|---|---|---|---|
1 | 4500 zł | 4275 zł | 2250 zł | 470 zł |
2 | 4600 zł | 4370 zł | 2300 zł | 480 zł |
3 | 4600 zł | 4370 zł | 2300 zł | 480 zł |
Rok | Opłata za rok | Jednorazowo z 5% bonifikatą | Opłaty za semestr | Rata za msc |
---|---|---|---|---|
1 | 4600 zł | 4370 zł | 2300 zł | 480 zł |
2 | 4600 zł | 4370 zł | 2300 zł | 480 zł |
3 | 5000 zł | 4750 zł | 2500 zł | 520 zł |
Uczelnia zapewnia dogodny system opłat. Studenci mają możliwość wyboru formy płatności czesnego:
Rok | Opłata za rok | Jednorazowo z 5% bonifikatą | Opłaty za semestr | Rata za msc |
---|---|---|---|---|
1 | 5500 zł | 5225 zł | 2750 zł | 570 zł |
2 | 5800 zł | 5510 zł | 2900 zł | 600 zł |
3 | 6000 zł | 5700 zł | 3000 zł | 620 zł |
4 | 3000 zł | 3000 zł | 5*620 zł |
Rok | Opłata za rok | Jednorazowo z 5% bonifikatą | Opłaty za semestr | Rata za msc |
---|---|---|---|---|
1 | 5500 zł | 5225 zł | 2750 zł | 570 zł |
2 | 5800 zł | 5510 zł | 2900 zł | 600 zł |
3 | 6000 zł | 5700 zł | 3000 zł | 620 zł |
4 | 3000 zł | 3000 zł | 5*620 zł |
Rok | Opłata za rok | Jednorazowo z 5% bonifikatą | Opłaty za semestr | Rata za msc |
---|---|---|---|---|
1 | 5500 zł | 5225 zł | 2750 zł | 570 zł |
2 | 6000 zł | 5700 zł | 3000 zł | 620 zł |
3 | 6000 zł | 5700 zł | 3000 zł | 620 zł |
4 | 3000 zł | 3000 zł | 620 zł |
Rok | Opłata za rok | Jednorazowo z 5% bonifikatą | Opłaty za semestr | Rata za msc |
---|---|---|---|---|
1 | 5000 zł | 4750 zł | 2500 zł | 520 zł |
2 | 5500 zł | 5225 zł | 2750 zł | 570 zł |
3 | 5500 zł | 5225 zł | 2750 zł | 570 zł |
Rok | Opłata za rok | Jednorazowo z 5% bonifikatą | Opłaty za semestr | Rata za msc |
---|---|---|---|---|
1 | 5000 zł | 4750 zł | 2500 zł | 520 zł |
2 | 5500 zł | 5225 zł | 2750 zł | 570 zł |
3 | 5500 zł | 5225 zł | 2750 zł | 570 zł |
Rok | Opłata za rok | Jednorazowo z 5% bonifikatą | Opłaty za semestr | Rata za msc |
---|---|---|---|---|
1 | 4800 zł | 4560 zł | 2400 zł | 500 zł |
2 | 5000 zł | 4750 zł | 2500 zł | 520 zł |
3 | 5000 zł | 4750 zł | 2500 zł | 520 zł |
4 | 2600 zł | 2600 zł | 5*540 zł |
Rok | Opłata za rok | Jednorazowo z 5% bonifikatą | Opłaty za semestr | Rata za msc |
---|---|---|---|---|
1 | 4800 zł | 4560 zł | 2400 zł | 500 zł |
2 | 5000 zł | 4750 zł | 2500 zł | 520 zł |
3 | 5000 zł | 4750 zł | 2500 zł | 520 zł |
4 | 2600 zł | 2600 zł | 5*540 zł |
Rok | Opłata za rok | Jednorazowo z 5% bonifikatą | Opłaty za semestr | Rata za msc |
---|---|---|---|---|
1 | 5000 zł | 4750 zł | 2500 zł | 520 zł |
2 | 5000 zł | 4750 zł | 2500 zł | 520 zł |
3 | 5500 zł | 5225 zł | 2750 zł | 570 zł |
4 | 2750 zł | 2750 zł | 5*570 zł |
Rok | Opłata za rok | Jednorazowo z 5% bonifikatą | Opłaty za semestr | Rata za msc |
---|---|---|---|---|
1 | 5000 zł | 4750 zł | 2500 zł | 520 zł |
2 | 5000 zł | 4750 zł | 2500 zł | 520 zł |
3 | 5500 zł | 5225 zł | 2750 zł | 570 zł |
4 | 2750 zł | 2750 zł | 5*570 zł |
Rok | Opłata za rok | Jednorazowo z 5% bonifikatą | Opłaty za semestr | Rata za msc |
---|---|---|---|---|
1 | 5000 zł | 4750 zł | 2500 zł | 520 zł |
2 | 5500 zł | 5225 zł | 2750 zł | 570 zł |
3 | 5500 zł | 5225 zł | 2750 zł | 570 zł |
4 | 3000 zł | 3000 zł | 5*620 zł |
Rok | Opłata za rok | Jednorazowo z 5% bonifikatą | Opłaty za semestr | Rata za msc |
---|---|---|---|---|
1 | 5000 zł | 4750 zł | 2500 zł | 520 zł |
2 | 5500 zł | 5225 zł | 2750 zł | 570 zł |
3 | 5500 zł | 5225 zł | 2750 zł | 570 zł |
4 | 3000 zł | 3000 zł | 5*620 zł |
Rok | Opłata za rok | Jednorazowo z 5% bonifikatą | Opłaty za semestr | Rata za msc |
---|---|---|---|---|
1 | 4500 zł | 4275 zł | 2250 zł | 470 zł |
2 | 4500 zł | 4275 zł | 2250 zł | 470 zł |
3 | 4500 zł | 4275 zł | 2250 zł | 470 zł |
4 | 2500 zł | 2500 zł | 5*520 zł |
Rok | Opłata za rok | Jednorazowo z 5% bonifikatą | Opłaty za semestr | Rata za msc |
---|---|---|---|---|
1 | 4000 zł | 3800 zł | 2000 zł | 420 zł |
2 | 4200 zł | 3990 zł | 2100 zł | 440 zł |
3 | 4200 zł | 3990 zł | 2100 zł | 440 zł |
4 | 2500 zł | 2500 zł | 5*520 zł |
Uczelnia zapewnia dogodny system opłat. Studenci mają możliwość wyboru formy płatności czesnego:
Rok | Opłata za rok | Jednorazowo z 5% bonifikatą | Opłaty za semestr | Rata za msc |
---|---|---|---|---|
1 | 4600 zł | 4370 zł | 2300 zł | 480 zł |
2 | 4800 zł | 4560 zł | 2400 zł | 500 zł |
Rok | Opłata za rok | Jednorazowo z 5% bonifikatą | Opłaty za semestr | Rata za msc |
---|---|---|---|---|
1 | 4600 zł | 4370 zł | 2300 zł | 480 zł |
2 | 4800 zł | 4560 zł | 2400 zł | 500 zł |
Rok | Opłata za rok | Jednorazowo z 5% bonifikatą | Opłaty za semestr | Rata za msc |
---|---|---|---|---|
1 | 4800 zł | 4560 zł | 2400 zł | 500 zł |
2 | 4800 zł | 4560 zł | 2400 zł | 500 zł |
Rok | Opłata za rok | Jednorazowo z 5% bonifikatą | Opłaty za semestr | Rata za msc |
---|---|---|---|---|
1 | 4600 zł | 4370 zł | 2300 zł | 480 zł |
2 | 4800 zł | 4560 zł | 2400 zł | 500 zł |
Rok | Opłata za rok | Jednorazowo z 5% bonifikatą | Opłaty za semestr | Rata za msc |
---|---|---|---|---|
1 | 5000 zł | 4750 zł | 2500 zł | 520 zł |
2 | 5500 zł | 5225 zł | 2750 zł | 570 zł |
3 | 5500 zł | 5225 zł | 2750 zł | 570 zł |
4 | 5500 zł | 5225 zł | 2750 zł | 570 zł |
5 | 5500 zł | 5225 zł | 2750 zł | 570 zł |
Rok | Opłata za rok | Jednorazowo z 5% bonifikatą | Opłaty za semestr | Rata za msc |
---|---|---|---|---|
1 | 5000 zł | 4750 zł | 2500 zł | 520 zł |
2 | 5500 zł | 5225 zł | 2750 zł | 570 zł |
3 | 5500 zł | 5225 zł | 2750 zł | 570 zł |
4 | 5500 zł | 5225 zł | 2750 zł | 570 zł |
5 | 5500 zł | 5225 zł | 2750 zł | 570 zł |
Rok | Opłata za rok | Jednorazowo z 5% bonifikatą | Opłaty za semestr | Rata za msc |
---|---|---|---|---|
1 | 5500 zł | 5225 zł | 2750 zł | 570 zł |
2 | 5500 zł | 5225 zł | 2750 zł | 570 zł |
Rok | Opłata za rok | Jednorazowo z 5% bonifikatą | Opłaty za semestr | Rata za msc |
---|---|---|---|---|
1 | 5500 zł | 5225 zł | 2750 zł | 570 zł |
2 | 5500 zł | 5225 zł | 2750 zł | 570 zł |
Rok | Opłata za rok | Jednorazowo z 5% bonifikatą | Opłaty za semestr | Rata za msc |
---|---|---|---|---|
1 | 4500 zł | 4275 zł | 2250 zł | 470 zł |
2 | 5000 zł | 4750 zł | 2500 zł | 520 zł |
Rok | Opłata za rok | Jednorazowo z 5% bonifikatą | Opłaty za semestr | Rata za msc |
---|---|---|---|---|
1 | 4400 zł | 4175 zł | 2200 zł | 460 zł |
2 | 4800 zł | 4550 zł | 2400 zł | 500 zł |
Rok | Opłata za rok | Jednorazowo z 5% bonifikatą | Opłaty za semestr | Rata za msc |
---|---|---|---|---|
1 | 4500 zł | 4275 zł | 2250 zł | 470 zł |
2 | 4500 zł | 4275 zł | 2250 zł | 470 zł |
Rok | Opłata za rok | Jednorazowo z 5% bonifikatą | Opłaty za semestr | Rata za msc |
---|---|---|---|---|
1 | 4300 zł | 4085 zł | 2150 zł | 450 zł |
2 | 4500 zł | 4275 zł | 2250 zł | 470 zł |
Rok | Opłata za rok | Jednorazowo z 5% bonifikatą | Opłaty za semestr | Rata za msc |
---|---|---|---|---|
1 | 5000 zł | 4750 zł | 2500 zł | 520 zł |
2 | 5000 zł | 4750 zł | 2500 zł | 520 zł |
3 | 5000 zł | 4750 zł | 2500 zł | 520 zł |
4 | 5000 zł | 4750 zł | 2500 zł | 520 zł |
5 | 5000 zł | 4750 zł | 2500 zł | 520 zł |
Rok | Opłata za rok | Jednorazowo z 5% bonifikatą | Opłaty za semestr | Rata za msc |
---|---|---|---|---|
1 | 5000 zł | 4750 zł | 2500 zł | 520 zł |
2 | 5000 zł | 4750 zł | 2500 zł | 520 zł |
3 | 5000 zł | 4750 zł | 2500 zł | 520 zł |
4 | 5000 zł | 4750 zł | 2500 zł | 520 zł |
5 | 5000 zł | 4750 zł | 2500 zł | 520 zł |
Rok | Opłata za rok | Jednorazowo z 5% bonifikatą | Opłaty za semestr | Rata za msc |
---|---|---|---|---|
1 | 7000 zł | 6650 zł | 3500 zł | 720 zł |
2 | 7000 zł | 6650 zł | 3500 zł | 720 zł |
Rok | Opłata za rok | Jednorazowo z 5% bonifikatą | Opłaty za semestr | Rata za msc |
---|---|---|---|---|
1 | 6500 zł | 6175 zł | 3250 zł | 670 zł |
2 | 6500 zł | 6175 zł | 3250 zł | 670 zł |
Rok | Opłata za rok | Jednorazowo z 5% bonifikatą | Opłaty za semestr | Rata za msc |
---|
Rok | Opłata za rok | Jednorazowo z 5% bonifikatą | Opłaty za semestr | Rata za msc |
---|---|---|---|---|
1 | 6500 zł | 6175 zł | 3250 zł | 670 zł |
2 | 6500 zł | 6175 zł | 3250 zł | 670 zł |
Rok | Opłata za rok | Jednorazowo z 5% bonifikatą | Opłaty za semestr | Rata za msc |
---|---|---|---|---|
1 | 6000 zł | 5700 zł | 3000 zł | 620 zł |
2 | 6500 zł | 6175 zł | 3250 zł | 670 zł |
Rok | Opłata za rok | Jednorazowo z 5% bonifikatą | Opłaty za semestr | Rata za msc |
---|---|---|---|---|
1 | 6000 zł | 5700 zł | 3000 zł | 620 zł |
2 | 6500 zł | 6175 zł | 3250 zł | 670 zł |
Rok | Opłata za rok | Jednorazowo z 5% bonifikatą | Opłaty za semestr | Rata za msc |
---|---|---|---|---|
1 | 6000 zł | 5700 zł | 3000 zł | 620 zł |
2 | 6500 zł | 6175 zł | 3250 zł | 670 zł |
3 | 6500 zł | 6175 zł | 3250 zł | 670 zł |
4 | 6500 zł | 6175 zł | 3250 zł | 670 zł |
5 | 7000 zł | 6650 zł | 3500 zł | 720 zł |
Rok | Opłata za rok | Jednorazowo z 5% bonifikatą | Opłaty za semestr | Rata za msc |
---|---|---|---|---|
1 | 6000 zł | 5700 zł | 3000 zł | 620 zł |
2 | 6500 zł | 6175 zł | 3250 zł | 670 zł |
3 | 6500 zł | 6175 zł | 3250 zł | 670 zł |
4 | 6500 zł | 6175 zł | 3250 zł | 670 zł |
5 | 6500 zł | 6175 zł | 3250 zł | 670 zł |
Rok | Opłata za rok | Jednorazowo z 5% bonifikatą | Opłaty za semestr | Rata za msc |
---|---|---|---|---|
1 | 6500 zł | 6175 zł | 3250 zł | 670 zł |
2 | 7000 zł | 6650 zł | 3500 zł | 720 zł |
3 | 7000 zł | 6650 zł | 3500 zł | 720 zł |
4 | 7500 zł | 7125 zł | 3750 zł | 770 zł |
5 | 7500 zł | 7125 zł | 3750 zł | 770 zł |
6 | 7500 zł | 7125 zł | 3750 zł | 770 zł |
Rok | Opłata za rok | Jednorazowo z 5% bonifikatą | Opłaty za semestr | Rata za msc |
---|---|---|---|---|
1 | 6500 zł | 6175 zł | 3250 zł | 670 zł |
2 | 7000 zł | 6650 zł | 3500 zł | 720 zł |
3 | 7000 zł | 6650 zł | 3500 zł | 720 zł |
4 | 7500 zł | 7125 zł | 3750 zł | 770 zł |
5 | 7500 zł | 7125 zł | 3750 zł | 770 zł |
6 | 7500 zł | 7125 zł | 3750 zł | 770 zł |
Rok | Opłata za rok | Jednorazowo z 5% bonifikatą | Opłaty za semestr | Rata za msc |
---|---|---|---|---|
1 | 6000 zł | 5700 zł | 3000 zł | 620 zł |
2 | 6500 zł | 6175 zł | 3250 zł | 670 zł |
3 | 6500 zł | 6175 zł | 3250 zł | 670 zł |
4 | 6500 zł | 6175 zł | 3250 zł | 670 zł |
5 | 7000 zł | 6650 zł | 3500 zł | 720 zł |
Rok | Opłata za rok | Jednorazowo z 5% bonifikatą | Opłaty za semestr | Rata za msc |
---|---|---|---|---|
1 | 6000 zł | 5700 zł | 3000 zł | 620 zł |
2 | 6500 zł | 6175 zł | 3250 zł | 670 zł |
3 | 6500 zł | 6175 zł | 3250 zł | 670 zł |
4 | 6500 zł | 6175 zł | 3250 zł | 670 zł |
5 | 6500 zł | 6175 zł | 3250 zł | 670 zł |
Rok | Opłata za rok | Jednorazowo z 5% bonifikatą | Opłaty za semestr | Rata za msc |
---|---|---|---|---|
1 | 5000 zł | 4750 zł | 2500 zł | 520 zł |
2 | 2500 zł | 2500 zł | 5*520 zł |
Rok | Opłata za rok | Jednorazowo z 5% bonifikatą | Opłaty za semestr | Rata za msc |
---|---|---|---|---|
1 | 4500 zł | 4275 zł | 2250 zł | 470 zł |
2 | 2500 zł | 2500 zł | 5*520 zł |
Rok | Opłata za rok | Jednorazowo z 5% bonifikatą | Opłaty za semestr | Rata za msc |
---|---|---|---|---|
1 | 5000 zł | 4750 zł | 2500 zł | 520 zł |
2 | 5500 zł | 5225 zł | 2750 zł | 570 zł |
Rok | Opłata za rok | Jednorazowo z 5% bonifikatą | Opłaty za semestr | Rata za msc |
---|---|---|---|---|
1 | 4800 zł | 4560 zł | 2400 zł | 500 zł |
2 | 5200 zł | 4940 zł | 2600 zł | 540 zł |
Lubelska Akademia WSEI
ul. Projektowa 4
20-209 Lublin