Uczelnia zapewnia dogodny system opłat. Studenci mają możliwość wyboru formy płatności czesnego:
| Rok | Opłata za rok | Opłaty za semestr | Rata za msc |
|---|---|---|---|
| 1 | 4700 zł | 2350 zł | 490 zł |
| 2 | 4700 zł | 2350 zł | 490 zł |
| 3 | 4700 zł | 2350 zł | 490 zł |
| Rok | Opłata za rok | Opłaty za semestr | Rata za msc |
|---|---|---|---|
| 1 | 4700 zł | 2350 zł | 490 zł |
| 2 | 4700 zł | 2350 zł | 490 zł |
| 3 | 4700 zł | 2350 zł | 490 zł |
| Rok | Opłata za rok | Opłaty za semestr | Rata za msc |
|---|---|---|---|
| 1 | 4900 zł | 2450 zł | 510 zł |
| 2 | 4900 zł | 2450 zł | 510 zł |
| 3 | 4900 zł | 2450 zł | 510 zł |
| Rok | Opłata za rok | Opłaty za semestr | Rata za msc |
|---|---|---|---|
| 1 | 4900 zł | 2450 zł | 510 zł |
| 2 | 4900 zł | 2450 zł | 510 zł |
| 3 | 4900 zł | 2450 zł | 510 zł |
| Rok | Opłata za rok | Opłaty za semestr | Rata za msc |
|---|---|---|---|
| 1 | 4600 zł | 2300 zł | 480 zł |
| 2 | 4800 zł | 2400 zł | 500 zł |
| 3 | 4800 zł | 2400 zł | 500 zł |
| Rok | Opłata za rok | Opłaty za semestr | Rata za msc |
|---|---|---|---|
| 1 | 4600 zł | 2300 zł | 480 zł |
| 2 | 4800 zł | 2400 zł | 500 zł |
| 3 | 4800 zł | 2400 zł | 500 zł |
| Rok | Opłata za rok | Opłaty za semestr | Rata za msc |
|---|---|---|---|
| 1 | 4750 zł | 2375 zł | 495 zł |
| 2 | 4750 zł | 2375 zł | 495 zł |
| 3 | 4750 zł | 2375 zł | 495 zł |
| Rok | Opłata za rok | Opłaty za semestr | Rata za msc |
|---|---|---|---|
| 1 | 4750 zł | 2375 zł | 495 zł |
| 2 | 4750 zł | 2375 zł | 495 zł |
| 3 | 4750 zł | 2375 zł | 495 zł |
| Rok | Opłata za rok | Opłaty za semestr | Rata za msc |
|---|---|---|---|
| 1 | 5200 zł | 2600 zł | 540 zł |
| 2 | 5500 zł | 2750 zł | 570 zł |
| 3 | 5500 zł | 2750 zł | 570 zł |
| Rok | Opłata za rok | Opłaty za semestr | Rata za msc |
|---|---|---|---|
| 1 | 5200 zł | 2600 zł | 540 zł |
| 2 | 5500 zł | 2750 zł | 570 zł |
| 3 | 5500 zł | 2750 zł | 570 zł |
| Rok | Opłata za rok | Opłaty za semestr | Rata za msc |
|---|---|---|---|
| 1 | 4850 zł | 2425 zł | 505 zł |
| 2 | 4850 zł | 2425 zł | 505 zł |
| 3 | 4850 zł | 2425 zł | 505 zł |
| Rok | Opłata za rok | Opłaty za semestr | Rata za msc |
|---|---|---|---|
| 1 | 4850 zł | 2425 zł | 505 zł |
| 2 | 4850 zł | 2425 zł | 505 zł |
| 3 | 4850 zł | 2425 zł | 505 zł |
| Rok | Opłata za rok | Opłaty za semestr | Rata za msc |
|---|---|---|---|
| 1 | 4300 zł | 2150 zł | 450 zł |
| 2 | 4300 zł | 2150 zł | 450 zł |
| 3 | 4300 zł | 2150 zł | 450 zł |
| Rok | Opłata za rok | Opłaty za semestr | Rata za msc |
|---|---|---|---|
| 1 | 4300 zł | 2150 zł | 450 zł |
| 2 | 4300 zł | 2150 zł | 450 zł |
| 3 | 4300 zł | 2150 zł | 450 zł |
| Rok | Opłata za rok | Opłaty za semestr | Rata za msc |
|---|---|---|---|
| 1 | 7000 zł | 3500 zł | 720 zł |
| 2 | 7000 zł | 3500 zł | 720 zł |
| 3 | 7000 zł | 3500 zł | 720 zł |
| Rok | Opłata za rok | Opłaty za semestr | Rata za msc |
|---|---|---|---|
| 1 | 7000 zł | 3500 zł | 720 zł |
| 2 | 7000 zł | 3500 zł | 720 zł |
| 3 | 7000 zł | 3500 zł | 720 zł |
| Rok | Opłata za rok | Opłaty za semestr | Rata za msc |
|---|---|---|---|
| 1 | 4500 zł | 2250 zł | 470 zł |
| 2 | 4500 zł | 2250 zł | 470 zł |
| 3 | 4500 zł | 2250 zł | 470 zł |
| Rok | Opłata za rok | Opłaty za semestr | Rata za msc |
|---|---|---|---|
| 1 | 4500 zł | 2250 zł | 470 zł |
| 2 | 4500 zł | 2250 zł | 470 zł |
| 3 | 4500 zł | 2250 zł | 470 zł |
| Rok | Opłata za rok | Opłaty za semestr | Rata za msc |
|---|---|---|---|
| 1 | 6500 zł | 3250 zł | 670 zł |
| 2 | 6800 zł | 3400 zł | 700 zł |
| 3 | 6800 zł | 3400 zł | 700 zł |
| Rok | Opłata za rok | Opłaty za semestr | Rata za msc |
|---|---|---|---|
| 1 | 6500 zł | 3250 zł | 670 zł |
| 2 | 6800 zł | 3400 zł | 700 zł |
| 3 | 6800 zł | 3400 zł | 700 zł |
| Rok | Opłata za rok | Opłaty za semestr | Rata za msc |
|---|---|---|---|
| 1 | 4500 zł | 2250 zł | 470 zł |
| 2 | 4500 zł | 2250 zł | 470 zł |
| 3 | 4500 zł | 2250 zł | 470 zł |
| Rok | Opłata za rok | Opłaty za semestr | Rata za msc |
|---|---|---|---|
| 1 | 4750 zł | 2375 zł | 495 zł |
| 2 | 4750 zł | 2375 zł | 495 zł |
| 3 | 4750 zł | 2375 zł | 495 zł |
| Rok | Opłata za rok | Opłaty za semestr | Rata za msc |
|---|---|---|---|
| 1 | 4750 zł | 2375 zł | 495 zł |
| 2 | 4750 zł | 2375 zł | 495 zł |
| 3 | 4750 zł | 2375 zł | 495 zł |
| Rok | Opłata za rok | Opłaty za semestr | Rata za msc |
|---|---|---|---|
| 1 | 4600 zł | 2300 zł | 480 zł |
| 2 | 4600 zł | 2300 zł | 480 zł |
| 3 | 5000 zł | 2500 zł | 520 zł |
Uczelnia zapewnia dogodny system opłat. Studenci mają możliwość wyboru formy płatności czesnego:
| Rok | Opłata za rok | Opłaty za semestr | Rata za msc |
|---|---|---|---|
| 1 | 5800 zł | 2900 zł | 600 zł |
| 2 | 5800 zł | 2900 zł | 600 zł |
| 3 | 6000 zł | 3000 zł | 620 zł |
| 4 | 3000 zł | 3000 zł | 5*620 zł |
| Rok | Opłata za rok | Opłaty za semestr | Rata za msc |
|---|---|---|---|
| 1 | 5800 zł | 2900 zł | 600 zł |
| 2 | 5800 zł | 2900 zł | 600 zł |
| 3 | 6000 zł | 3000 zł | 620 zł |
| 4 | 3000 zł | 3000 zł | 5*620 zł |
| Rok | Opłata za rok | Opłaty za semestr | Rata za msc |
|---|---|---|---|
| 1 | 5500 zł | 2750 zł | 570 zł |
| 2 | 6000 zł | 3000 zł | 620 zł |
| 3 | 6000 zł | 3000 zł | 620 zł |
| 4 | 3000 zł | 3000 zł | 620 zł |
| Rok | Opłata za rok | Opłaty za semestr | Rata za msc |
|---|---|---|---|
| 1 | 5000 zł | 2500 zł | 520 zł |
| 2 | 5500 zł | 2750 zł | 570 zł |
| 3 | 5500 zł | 2750 zł | 570 zł |
| 4 | 2750 zł | 2750 zł | 570 zł |
| Rok | Opłata za rok | Opłaty za semestr | Rata za msc |
|---|---|---|---|
| 1 | 5000 zł | 2500 zł | 520 zł |
| 2 | 5500 zł | 2750 zł | 570 zł |
| 3 | 5500 zł | 2750 zł | 570 zł |
| 4 | 2750 zł | 2750 zł | 570 zł |
| Rok | Opłata za rok | Opłaty za semestr | Rata za msc |
|---|---|---|---|
| 1 | 5000 zł | 2500 zł | 520 zł |
| 2 | 5000 zł | 2500 zł | 520 zł |
| 3 | 5200 zł | 2600 zł | 540 zł |
| 4 | 2600 zł | 2600 zł | 5*540 zł |
| Rok | Opłata za rok | Opłaty za semestr | Rata za msc |
|---|---|---|---|
| 1 | 5000 zł | 2500 zł | 520 zł |
| 2 | 5000 zł | 2500 zł | 520 zł |
| 3 | 5200 zł | 2600 zł | 540 zł |
| 4 | 2600 zł | 2600 zł | 5*540 zł |
| Rok | Opłata za rok | Opłaty za semestr | Rata za msc |
|---|---|---|---|
| 1 | 5000 zł | 2500 zł | 520 zł |
| 2 | 5000 zł | 2500 zł | 520 zł |
| 3 | 5500 zł | 2750 zł | 570 zł |
| 4 | 2750 zł | 2750 zł | 5*570 zł |
| Rok | Opłata za rok | Opłaty za semestr | Rata za msc |
|---|---|---|---|
| 1 | 5000 zł | 2500 zł | 520 zł |
| 2 | 5000 zł | 2500 zł | 520 zł |
| 3 | 5500 zł | 2750 zł | 570 zł |
| 4 | 2750 zł | 2750 zł | 5*570 zł |
| Rok | Opłata za rok | Opłaty za semestr | Rata za msc |
|---|---|---|---|
| 1 | 5000 zł | 2500 zł | 520 zł |
| 2 | 5500 zł | 2750 zł | 570 zł |
| 3 | 5500 zł | 2750 zł | 570 zł |
| 4 | 3000 zł | 3000 zł | 5*620 zł |
| Rok | Opłata za rok | Opłaty za semestr | Rata za msc |
|---|---|---|---|
| 1 | 5000 zł | 2500 zł | 520 zł |
| 2 | 5500 zł | 2750 zł | 570 zł |
| 3 | 5500 zł | 2750 zł | 570 zł |
| 4 | 3000 zł | 3000 zł | 5*620 zł |
| Rok | Opłata za rok | Opłaty za semestr | Rata za msc |
|---|---|---|---|
| 1 | 4500 zł | 2250 zł | 470 zł |
| 2 | 4500 zł | 2250 zł | 470 zł |
| 3 | 4500 zł | 2250 zł | 470 zł |
| 4 | 2500 zł | 2500 zł | 5*520 zł |
| Rok | Opłata za rok | Opłaty za semestr | Rata za msc |
|---|---|---|---|
| 1 | 4500 zł | 2250 zł | 470 zł |
| 2 | 4500 zł | 2250 zł | 470 zł |
| 3 | 4500 zł | 2250 zł | 470 zł |
| 4 | 2500 zł | 2500 zł | 5*520 zł |
Uczelnia zapewnia dogodny system opłat. Studenci mają możliwość wyboru formy płatności czesnego:
| Rok | Opłata za rok | Opłaty za semestr | Rata za msc |
|---|---|---|---|
| 1 | 4800 zł | 2400 zł | 500 zł |
| 2 | 4800 zł | 2400 zł | 500 zł |
| Rok | Opłata za rok | Opłaty za semestr | Rata za msc |
|---|---|---|---|
| 1 | 4800 zł | 2400 zł | 500 zł |
| 2 | 4800 zł | 2400 zł | 500 zł |
| Rok | Opłata za rok | Opłaty za semestr | Rata za msc |
|---|---|---|---|
| 1 | 5200 zł | 2600 zł | 540 zł |
| 2 | 5200 zł | 2600 zł | 540 zł |
| Rok | Opłata za rok | Opłaty za semestr | Rata za msc |
|---|---|---|---|
| 1 | 5200 zł | 2600 zł | 540 zł |
| 2 | 5200 zł | 2600 zł | 540 zł |
| Rok | Opłata za rok | Opłaty za semestr | Rata za msc |
|---|---|---|---|
| 1 | 6000 zł | 3000 zł | 620 zł |
| 2 | 6000 zł | 3000 zł | 620 zł |
| 3 | 6000 zł | 3000 zł | 620 zł |
| 4 | 6000 zł | 3000 zł | 620 zł |
| 5 | 6000 zł | 3000 zł | 620 zł |
| Rok | Opłata za rok | Opłaty za semestr | Rata za msc |
|---|---|---|---|
| 1 | 6000 zł | 3000 zł | 620 zł |
| 2 | 6000 zł | 3000 zł | 620 zł |
| 3 | 6000 zł | 3000 zł | 620 zł |
| 4 | 6000 zł | 3000 zł | 620 zł |
| 5 | 6000 zł | 3000 zł | 620 zł |
| Rok | Opłata za rok | Opłaty za semestr | Rata za msc |
|---|---|---|---|
| 1 | 5750 zł | 2875 zł | 595 zł |
| 2 | 6000 zł | 3000 zł | 620 zł |
| Rok | Opłata za rok | Opłaty za semestr | Rata za msc |
|---|---|---|---|
| 1 | 5750 zł | 2875 zł | 595 zł |
| 2 | 6000 zł | 3000 zł | 620 zł |
| Rok | Opłata za rok | Opłaty za semestr | Rata za msc |
|---|---|---|---|
| 1 | 5000 zł | 2500 zł | 520 zł |
| 2 | 5000 zł | 2500 zł | 520 zł |
| Rok | Opłata za rok | Opłaty za semestr | Rata za msc |
|---|---|---|---|
| 1 | 5000 zł | 2500 zł | 520 zł |
| 2 | 5000 zł | 2500 zł | 520 zł |
| Rok | Opłata za rok | Opłaty za semestr | Rata za msc |
|---|---|---|---|
| 1 | 4300 zł | 2150 zł | 450 zł |
| 2 | 4500 zł | 2250 zł | 470 zł |
| Rok | Opłata za rok | Opłaty za semestr | Rata za msc |
|---|---|---|---|
| 1 | 4300 zł | 2150 zł | 450 zł |
| 2 | 4500 zł | 2250 zł | 470 zł |
| Rok | Opłata za rok | Opłaty za semestr | Rata za msc |
|---|---|---|---|
| 1 | 5500 zł | 2750 zł | 570 zł |
| 2 | 5700 zł | 2850 zł | 590 zł |
| 3 | 5700 zł | 2850 zł | 590 zł |
| 4 | 5700 zł | 2850 zł | 590 zł |
| 5 | 5700 zł | 2850 zł | 590 zł |
| Rok | Opłata za rok | Opłaty za semestr | Rata za msc |
|---|---|---|---|
| 1 | 5500 zł | 2750 zł | 570 zł |
| 2 | 5700 zł | 2850 zł | 590 zł |
| 3 | 5700 zł | 2850 zł | 590 zł |
| 4 | 5700 zł | 2850 zł | 590 zł |
| 5 | 5700 zł | 2850 zł | 590 zł |
| Rok | Opłata za rok | Opłaty za semestr | Rata za msc |
|---|---|---|---|
| 1 | 6500 zł | 3250 zł | 670 zł |
| 2 | 7000 zł | 3500 zł | 720 zł |
| Rok | Opłata za rok | Opłaty za semestr | Rata za msc |
|---|---|---|---|
| 1 | 6500 zł | 3250 zł | 670 zł |
| 2 | 6800 zł | 3400 zł | 700 zł |
| Rok | Opłata za rok | Opłaty za semestr | Rata za msc |
|---|---|---|---|
| 1 | 6500 zł | 3250 zł | 670 zł |
| 2 | 6500 zł | 3250 zł | 670 zł |
| Rok | Opłata za rok | Opłaty za semestr | Rata za msc |
|---|---|---|---|
| 1 | 6800 zł | 3400 zł | 700 zł |
| 2 | 7000 zł | 3500 zł | 720 zł |
| Rok | Opłata za rok | Opłaty za semestr | Rata za msc |
|---|---|---|---|
| 1 | 6800 zł | 3400 zł | 700 zł |
| 2 | 7000 zł | 3500 zł | 720 zł |
| Rok | Opłata za rok | Opłaty za semestr | Rata za msc |
|---|---|---|---|
| 1 | 6800 zł | 3400 zł | 700 zł |
| 2 | 7000 zł | 3500 zł | 720 zł |
| 3 | 7000 zł | 3500 zł | 720 zł |
| 4 | 7000 zł | 3500 zł | 720 zł |
| 5 | 7000 zł | 3500 zł | 720 zł |
| Rok | Opłata za rok | Opłaty za semestr | Rata za msc |
|---|---|---|---|
| 1 | 6800 zł | 3400 zł | 700 zł |
| 2 | 7000 zł | 3500 zł | 720 zł |
| 3 | 7000 zł | 3500 zł | 720 zł |
| 4 | 7000 zł | 3500 zł | 720 zł |
| 5 | 7000 zł | 3500 zł | 720 zł |
| Rok | Opłata za rok | Opłaty za semestr | Rata za msc |
|---|---|---|---|
| 1 | 6800 zł | 3400 zł | 700 zł |
| 2 | 7000 zł | 3500 zł | 720 zł |
| 3 | 7500 zł | 3750 zł | 770 zł |
| 4 | 7500 zł | 3750 zł | 770 zł |
| 5 | 7500 zł | 3750 zł | 770 zł |
| Rok | Opłata za rok | Opłaty za semestr | Rata za msc |
|---|---|---|---|
| 1 | 6800 zł | 3400 zł | 700 zł |
| 2 | 7000 zł | 3500 zł | 720 zł |
| 3 | 7500 zł | 3750 zł | 770 zł |
| 4 | 7500 zł | 3750 zł | 770 zł |
| 5 | 7500 zł | 3750 zł | 770 zł |
| Rok | Opłata za rok | Opłaty za semestr | Rata za msc |
|---|---|---|---|
| 1 | 5000 zł | 2500 zł | 520 zł |
| 2 | 2500 zł | 2500 zł | 5*520 zł |
| Rok | Opłata za rok | Opłaty za semestr | Rata za msc |
|---|---|---|---|
| 1 | 5000 zł | 2500 zł | 520 zł |
| 2 | 2500 zł | 2500 zł | 5*520 zł |
| Rok | Opłata za rok | Opłaty za semestr | Rata za msc |
|---|---|---|---|
| 1 | 5200 zł | 2600 zł | 540 zł |
| 2 | 5500 zł | 2750 zł | 570 zł |
| Rok | Opłata za rok | Opłaty za semestr | Rata za msc |
|---|---|---|---|
| 1 | 5200 zł | 2600 zł | 540 zł |
| 2 | 5500 zł | 2750 zł | 570 zł |